Xiria 630 is Eatons SF6-vrije productfamilie van middenspanning schakelpanelen voor ringkabelstations en secundaire schakeltoepassingen.
De uiterst compacte schakelpanelen worden gebruikt voor het beheren en beschermen van elektrische installaties die worden toegepast door netbeheerders, eigenaren van utiliteitsgebouwen en exploitanten van gedistribueerde opwekkingsbronnen voor hernieuwbare energie, zoals zonneparken en windturbines. Gebruikers van Xiria waarderen de lage eisen aan onderhoud en inspecties, waardoor de bedrijfskosten laag blijven.
Veilig in gebruik
Bijzonder flexibel
Lage Total Cost of Ownership
Milieuvriendelijk
| Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoothoudspanning | kV | 40 | 60 | 75 / 95 | 95 | 125 |
| Houdspanning van netfrequentie | kV - 1 m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
| Toegekende frequentie | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Classificatie bedrijfscontinuïteitsverlies | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
| Compartimenteringsklasse | PM | PM | PM | PM | PM | |
| Interne Boog Classificatie (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
| Interne boogbestendigheid | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
| Interne boogvastheid met absorber | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Kabelcompartiment met interne boogbestendigheid | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Kabelcompartiment met interne boogbestendigheid - optioneel | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Beschermingsgraad tijdens gebruik | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
| Beschermingsgraad met deur / deksel open | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
| Omgevingstemperatuur bereik | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
| Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toegekende optionele korte-duurstroom | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Toegekende optionele korte-duurstroom | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Toegekende grensstroompiek | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toegekende uitschakelstroom | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toegekende korteduurstroom | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Toegekende optionele korte-duurstroom | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Toegekende kabellaad-uitschakelstroom | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Mechanische classificatie | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | M2 10,000x | |
Mechanische classificatie als aardingsschakelaar |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mechanische classificatie scheider |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Elektrische classificatie | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
| Elektrische classificatie als aardingsschakelaar | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
| Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toegekende belastingsstroom | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Toegekende uitschakelstroom | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toegekende capacitieve uitschakelstroom content | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Toegekende kabellaad-uitschakelstroom | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| DC tijdconstante | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DC component | % | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| Mechanische classificatie | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Mechanische classificatie als aardingsschakelaar | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Mechanische classificatie omschakelaar | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Elektrische classificatie | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
| Toegekende korteduurstroom | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Toegekende optionele korte-duurstroom | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Minimale uitschakeltijd | msec | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Type mechanisme | O - 3 min - CO - 3 min - CO | |||||
| Toegekende spanning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gezekerd in overeenstemming met IEC 60282-1 |
kV | 10 / 12 | 10 / 12 | 12 | 20 / 24 | 24 |
| ALGEMEEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toegekende spanning | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
| Stoothoudspanning | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Houdspanning van netfrequentie |
kV | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
| Toegekende frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Interne boogclassificatie (IAC) | ALFR | ALFR | ALFR | ALFR | ALFR | |
| Interne boogbestendigheid | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| RAILSYSTEEM | ||||||
| Toegekende belastingstroom | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Toegekende optionele korte-duurstroom | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Toegekende grensstroompiek | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| VERMOGENSAUTOMAAT | ||||||
| Toegekende belastingstroom | A | 200/630 | 200/630 | 200/630 | 200/630 | 200/630 |
| Toegekende uitschakelstroom | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toegekende korte-duurstroom | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| LASTSCHAKELAAR | ||||||
| Toegekende belastingstroom | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Toegekende inschakelstroom bij kortsluiting | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toegekende korte-duurstroom | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| The Xiria system complies with the most recent IEC regulations: | |
|---|---|
| IEC 62271-1 | for high-voltage switchgear |
| IEC 62271-100 | for the circuit-breakers |
| IEC 62271-102 | for the change-over switches and earthing switches |
| IEC 62271-103 | for the load break switches |
| IEC 62271-200 | for metal enclosed switchgear |
| IEC 62271-304 | for metal enclosed switchgear in severe climatic conditions |
| IEC 61869-1 | for instrument transformers – Part 1: General requirements |
| IEC 61869-2 | for instrument transformers – Part 2: Additional requirements for current transformers |
| IEC 61869-3 | for instrument transformers – Part 3: Additional requirements for voltage transformers |
| EN 50181 | for plug-in type bushings above 1 kV up to 36kV |
| Eaton voldoet aan de volgende normen: | |
| ISO 9001 | Kwaliteit |
| ISO 14001 | Milieumanagement |
| ISO 50001 | Energiemanagement |